|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cân nặng: | Khoảng 150-300 kg | người mẫu: | BDU |
|---|---|---|---|
| Thời gian khử khí: | 0 ~ 99 có thể điều chỉnh | Nhiệt độ tối đa: | 1500 |
| Kích thước thông lượng: | Dưới 5 mm | BẢO TRÌ: | Dễ dàng tháo gỡ để làm sạch và bảo trì |
| Tốc độ dòng khí: | 10-100 L/phút | Tốc độ quay: | 100 vòng / phút |
| Làm nổi bật: | Bộ khử khí quay tốc độ quay 100 vòng/phút,Thiết bị khử khí quay trong đường ống loại hộp với dải nhiệt độ từ môi trường đến 80°C,Thiết bị khử khí quay BDU dễ dàng tháo rời để làm sạch và bảo trì |
||
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại điều khiển | Bảng điều khiển kỹ thuật số |
| Cân nặng | Khoảng 150-300 Kg |
| Phạm vi nhiệt độ | Môi trường đến 80°C |
| Tốc độ dòng khí | 10-100 L/phút |
| Mức chân không | Lên đến 0.1 Pa |
| Bảo trì | Dễ dàng tháo rời để làm sạch và bảo trì |
| Thời gian khử khí | 0~99 Có thể điều chỉnh |
| Nhiệt độ tối đa | 1500°C |
| Ứng dụng | Các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
Người liên hệ: Miss. Ally Qin
Tel: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137