|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Hộp lọc tấm nhôm 30 PPI,Hệ thống lọc nội tuyến 10 T/H,Bộ lọc nhôm nóng chảy được điều khiển bằng PLC |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | Hộp lọc đường CFF15 |
| Kích thước tấm lọc | 15 "x 15" x 1 " (Tiêu chuẩn) |
| Độ xốp của bộ lọc | 30 PPI |
| Dòng lọc định lượng | 10 T/H |
| Sức nóng | 60 kW |
| Tổng công suất kết nối | < 30 kW (Hệ thống) |
| Cung cấp điện | 3 pha, 380V ± 10%, 50Hz |
| Kiểm soát nhiệt độ | PLC + điều khiển khí quyển |
| Tốc độ làm nóng trước lớp lót | > 40°C/giờ |
| Tăng nhiệt độ vỏ | ≤ 55°C |
| Màu sắc | Màu xanh tiêu chuẩn (có thể tùy chỉnh) |
| Các mô hình liên quan | CFF-17 (17′′), CFF-23 (23′′) |
Người liên hệ: Hanson
Tel: +8613869124558
Fax: 86-531-88969137