Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Matched Ladle: | According To The Technical Drawing | Out Shell Material: | Iron Steel |
---|---|---|---|
Calorific Value: | 20x10 x4 Kcal/h | Material: | High Temperature Resistant Steel |
Insulation: | Nano Tech Insulation Material, Castable | Air Flow Rate: | Less Than 50 M3/H |
Service: | Oversea Engineer Service Available | Rated Temperature: | 850 |
Certificate: | CE ISO | Packaging: | Wooden Box |
Làm nổi bật: | Thiết bị nung nóng gáo 220V với công suất nhiệt cao,Thiết bị nung nóng gáo công nghiệp 220V,Thiết bị nung nóng gáo 20x10^4 Kcal/h |
Được thiết kế cho các hoạt động chuyển chảo đúc trơn tru, Máy gia nhiệt chảo đúc này có cả chế độ điều khiển nhiệt độ tự động và thủ công để vận hành linh hoạt. Với giá trị nhiệt lượng cao 20×10⁴ Kcal/h, nó đảm bảo làm nóng nhanh chóng và hiệu quả các chảo đúc trong các ứng dụng đúc.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chảo đúc phù hợp | Theo Bản vẽ kỹ thuật |
Vật liệu vỏ ngoài | Thép sắt |
Giá trị nhiệt lượng | 20×10⁴ Kcal/h |
Vật liệu | Thép chịu nhiệt độ cao |
Cách nhiệt | Vật liệu cách nhiệt Nano Tech, Đúc được |
Tốc độ dòng khí | Ít hơn 50 M³/H |
Dịch vụ | Dịch vụ kỹ sư nước ngoài có sẵn |
Nhiệt độ định mức | 850°C |
Chứng chỉ | CE ISO |
Đóng gói | Hộp gỗ |
Thông số | Giá trị |
---|---|
Thương hiệu đầu đốt | Baltur |
Nguồn nhiên liệu | NP |
Tổng công suất | ≤4 KW |
Điện áp | 220V |
Kiểm soát nhiệt độ | Tự động/Thủ công |
Cần thiết cho các hoạt động đúc kim loại, thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong các xưởng đúc, nhà máy thép và các cơ sở gia công kim loại để làm nóng trước các chảo đúc trước khi rót kim loại nóng chảy. Thiết kế chắc chắn và hiệu suất cao của nó làm cho nó phù hợp với các môi trường công nghiệp đòi hỏi khắt khe.
Người liên hệ: Miss. Ally Qin
Tel: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137