Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tính năng: | Tiết kiệm năng lượng | Ứng dụng: | Nhôm nóng chảy |
---|---|---|---|
Công suất nóng chảy: | Công suất nóng chảy | Sự tiêu thụ năng lượng: | 400KWH/T |
Độ đồng đều nhiệt độ lò: | 5 độ C | kiểm soát nhiệt độ: | Điều khiển nhiệt độ tự động PID+SSR |
Làm nổi bật: | lò nấu chảy hình chữ nhật,lò nung nhôm nóng chảy,lò nấu chảy 15T |
STT Hạng mục Lò nấu chảy hình chữ nhật 15T 1 Max.thể tích 15T +10% 2 Lượng rót chất lỏng nhôm định mức 15T 3
Bán chạy Hợp kim nhôm đúc nóng chảy và giữ lò luyện kim
được sử dụng để nấu chảy và giữ hợp kim nhôm.Thích hợp cho các quá trình như đúc kim loại, rót, khử khí và xỉ trước khi rèn chất lỏng, chuẩn bị hợp kim, cấu trúc đồng nhất và điều chỉnh nhiệt độ.
Dung tích nồi nấu: 10-3000kg (AL)
Năng lượng: Điện, gas
Nồi nấu kim loại: than chì, gang, thép đúc
KHÔNG | Mục | Lò nung hình chữ nhật 15T |
1 | tối đa.âm lượng | 15T +10% |
2 | Lượng đổ chất lỏng nhôm định mức | 15T |
3 | Độ sâu bể nóng chảy (đến cửa lò) | 650+100mm |
4 | Cửa lò chế độ làm việc | Truyền xích, nâng hạ bằng điện, tải trọng và nén |
5 | Kích thước cửa lò | 2000x1000mm |
6 | Nhiệt độ làm việc định mức buồng lò | ≤1100℃ |
7 | Tăng nhiệt độ tường lò | ≤65℃ |
số 8 | loại đầu đốt | Loại tích nhiệt CT300+300 |
9 | Lò áp suất khí đốt tự nhiên | 0,008-0,02 Mpa có thể điều chỉnh |
10 | tối đa.Tiêu thụ khí đốt | 350Nm3/giờ |
11 | Tốc độ nóng chảy tiêu thụ khí/khối/tấn (nguyên liệu thô cao hơn 95% so với nhôm phế thải) | 65 khối bên dưới |
12 | nhiệt độ khói | ≤200℃ (nóng chảy) |
Người liên hệ: Miss. Ally Qin
Tel: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137