|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất (kW): | Công suất (kW): | Tên sản phẩm: | Múc chuyển nhôm nóng chảy |
---|---|---|---|
Múc chuyển nhôm nóng chảy: | hơn 90 km | Dung tích: | 500-5000kg hoặc tùy chỉnh |
Giảm nhiệt độ tự nhiên: | ít hơn 10 ℃/h | Trọng lượng (tấn): | t |
Làm nổi bật: | Muôi chuyển nhôm tái chế,Muôi chuyển nhôm nóng chảy 90KM,Muôi chuyển nhôm đường dài |
Muôi chuyển nhôm nóng chảy đường dài Thiết bị nhôm tái chế
Muôi chuyển nhôm nóng chảy đường dài Nhôm tái chế
Mặt hàng | Thông số | Nhận xét | |
mô-đun | HBQ-230 | ||
Loại sưởi ấm | Bé nhỏ;Trung bình;To lớn | ||
tối đa.Đốt cháy giá trị năng lượng | 20x104Kcal/giờ | ||
Nhiệt độ sưởi ấm tối đa | 1100℃ | ||
Nhiệt độ làm việc sưởi ấm | 0-850℃ | ||
Độ nóng | 0-50 ℃/phút Có thể điều chỉnh | ||
Thời gian để đạt được nhiệt độ | 0-60 phút | ||
Độ đồng đều của nhiệt độ gia nhiệt | ≤50 ℃ | ||
sức nâng | Trình điều khiển xi lanh khí | ||
đột quỵ nâng | 0-400mm | ||
Khí ga | Loại khí | Khí tự nhiên | |
Áp suất khí ga | 5000 ± 5% Pa | ||
Lưu lượng gas | ≤24 m³/giờ | ||
Quyền lực | Vôn | 380V, 3P | |
Tính thường xuyên | 50HZ | ||
Công suất định mức | 3KW | ||
Khí nén | Áp lực | 0,5-0,7 MPa | |
Chảy | ≤50 triệu3/H |
Người liên hệ: Miss. Ally Qin
Tel: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137