|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Q235, động cơ, cánh quạt SiC, hệ thống thủy lực | Khí nén: | N2, Ar |
---|---|---|---|
hiệu quả khử khí: | 60% | bộ nạp thông lượng: | 0-500g/phút |
Màu sắc: | xám bạc | Quyền lực: | 380/50Hz/3Pha |
cánh quạt: | Rôto SiC | Khử khí tinh khiết: | 99,996% |
Làm nổi bật: | Thiết bị khử khí quay lò nhôm,Thiết bị khử khí quay Q235,Thiết bị lọc khử oxy |
● Các bong bóng được phân bổ trong toàn bộ quá trình nấu chảy, làm tăng diện tích tiếp xúc giữa các bong bóng tinh luyện và kim loại nóng chảy, kéo dài thời gian phản ứng tiếp xúc khí với các chất có hại và giúp loại bỏ khí, xỉ và các tạp chất hòa tan trong kim loại nóng chảy ra khỏi bề mặt nóng chảy, hiệu quả tinh chế cao.
● Rôto than chì được làm bằng than chì có độ tinh khiết cao.Cấu trúc của rôto không chỉ phá vỡ bong bóng mà còn làm cho nhôm tan chảy và khí tinh chế thoát ra từ rôto được trộn đều, tăng diện tích và thời gian tiếp xúc giữa bong bóng và chất lỏng hợp kim nhôm, đồng thời cải thiện tốc độ loại bỏ.Tác dụng thanh lọc không khí.
● Quy trình tinh chế kết hợp "Gas + Flux" giúp giảm mức tiêu thụ khí và chất tinh chế, giảm phát thải khí thải, đồng thời cải thiện tính an toàn và bảo vệ môi trường của môi trường vận hành.
4. THÀNH PHẦN THIẾT BỊ
Tên | số lượng | Ghi chú | |
Phần máy chủ |
|
1 bộ | |
|
1 bộ | ||
|
1 bộ | ||
Hệ thống điều khiển |
Hệ thống |
1 bộ | |
|
1 bộ | ||
|
1 cái | B*L*H=550*300*1200mm | |
Những khu vực khác |
|
1 bộ | |
|
1 bộ | ||
|
1 bộ | ||
|
1 bộ |
5. DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Mục | Dữ liệu | Đánh dấu | |
lọc khí | Độ tinh khiết% | ≥99,996 | Nitơ hoặc Argon có độ tinh khiết cao |
ppm độ ẩm | ≤ 3 | ||
Ô2ppm | ≤ 5 | ||
MPa áp suất | 0,1-0,6 Có thể điều chỉnh | ||
Lưu lượng L/phút | 15~30 Có thể điều chỉnh | ||
Quyền lực | cụm từ | 3 | |
Điện áp V | 380 ± 10% | ||
Tần số Hz | 50 | ||
Tổng công suất kW | <3 | ||
Động cơ cho trục quay | Công suất kW | 1.1 | Để điều khiển trục quay than chì quay |
Động cơ cho Tay treo Nâng lên & hạ xuống | Công suất kW | 1.1 | Đối với móc treo nâng lên & xuống |
Tốc độ rôto than chì r / phút | 100-600 | VVVF có thể điều chỉnh | |
Tinh chế Thời gian khử khí tối thiểu | 0~99 | Thời gian điều chỉnh | |
Nhiệt độ nhôm nóng chảy ℃ | 640-850 | Nhiệt độ của nhôm tinh luyện | |
Kích thước cánh quạt than chì | đường kính.mm | 180 | |
Chiều dài mm | 52 | ||
Kích thước vách ngăn than chì | Chiều dài mm | 600 | |
Chiều rộng mm | 90 | ||
độ dày mm | 50 | ||
Số lượng than chì vách ngăn | 1 | ||
trọng lượng kg | Khoảng 600 | Theo thực tế sản xuất |
Người liên hệ: Miss. Ally Qin
Tel: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137