|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cách sử dụng: | Lọc nóng chảy | Từ khóa Sản phẩm: | Bộ lọc nóng chảy Hộp lọc đáy bóng Aluminia DBFF-15 |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Đồng minh khoáng sản có thể đúc | dòng chảy kim loại: | 12 tấn/giờ |
Nhiệt độ bề mặt vỏ ngoài: | ≤70℃ | Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Làm nổi bật: | Bộ lọc nóng chảy,Bộ lọc bóng Alumina,Hộp lọc giường sâu bóng Aluminia |
Bộ lọc nóng chảy Hộp lọc đáy bóng Aluminia DBFF-15
1. Sử dụng thiết bị
-- Để sản xuất hàng loạt các sản phẩm hợp kim giống nhau, đặc biệt đối với lon, lá, tấm PS, v.v.
- Để sản xuất hợp kim nhôm hàng không, lá tụ nhôm có độ tinh khiết cao, lá nhôm gấp đôi;
--Phạm vi tốc độ dòng chảy là 5-100 tấn / h.Thiết kế phi tiêu chuẩn có thể được thực hiện theo tốc độ dòng chảy.Nói chung là 75 tấn, 55 tấn, 35 tấn, 25 tấn, 10 tấn và các trình tự khác.
2. Tính năng thiết bị
3. Mô-đun hộp lọc giường sâu
mô-đun |
Dung tích |
Kim loại lưu trữ tĩnh (KG) |
DBFF-5 | 8 tấn/giờ | 500 |
DBFF-10 | ngày 10 | 600 |
DBFF-15 | 15 tấn/giờ | 800 |
DBFF-20 | 20 tấn/giờ | 1180 |
DBFF-25 | 20 tấn/giờ | 1300 |
DBFF-30 | ngày 30 | 1400 |
DBFF-35 | 35 tấn/giờ | 1700 |
DBFF-40 | 40 tấn/giờ | 1850 |
DBFF-55 | 60 tấn/giờ | 3050 |
DBFF-80 | 80 tấn/giờ | 4250 |
DBFF-100 | 100 tấn/giờ | 5550 |
Người liên hệ: Miss. Ally Qin
Tel: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137