Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Hệ thống sưởi điện 800KG Hợp kim nhôm xanh nóng chảy Lò đúc khuôn | Ứng dụng: | Hợp kim nhôm nóng chảy |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu xanh dương | Max. Tối đa Temperature Nhiệt độ: | 980 ℃ |
Quyền lực: | Điện | Vật liệu: | Sắt thép & lớp cách nhiệt |
MOQ: | 1 bộ | Tỷ lệ nóng chảy kg / h (Al): | 280 |
Làm nổi bật: | Lò nung nóng chảy nhôm 800KG,Lò nung chảy nhôm LPG Hệ thống sưởi điện,giữ nhôm lò để đúc khuôn |
Hệ thống sưởi điện 800KG Hợp kim nhôm xanh nóng chảy Lò đúc khuôn
Công suất 800KG Lò nung nấu chảy bằng điện
Các công việc bổ sung cho quá trình liên tục giữa hai lò này và lượng nhiệt thất thoát cũng có thể được tiết kiệm
1. Giới thiệu về lò nấu chảy nóng chảy
- Sử dụng trong tất cả các xưởng đúc hoặc khu vực đúc khuôn nhôm
- luyện kim cho các lò nung hoặc để đúc trực tiếp.
- Tổn thất nhiệt thấp nhờ lớp cách nhiệt chất lượng cao
- Không cần hệ thống xả
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác Crucible
- Thiết kế tiêu chuẩn để sử dụng chén nung bằng than chì
2. Dữ liệu về lò nung nấu chảy
SN | vật phẩm | Dữ liệu | Nhận xét | |
1 | Công suất lò hiệu quả kg (Al) | 580 | ||
2 | Tỷ lệ nóng chảy kg / h (Al) | 280 | Bên trong chén đã có sẵn 1/3 nhôm nóng chảy. | |
5 | Nhiệt độ lò tối đa ℃ | 950 | ||
6 | Độ chính xác của kiểm soát nhiệt độ nhôm nóng chảy ℃ | ≤ ± 5 | ||
7 | Chế độ kiểm soát nhiệt độ | PID + Kiểm soát nhiệt độ kép | ||
số 8 | Loại tôn và kích thước mm | OD 880, d 350mm, H 1000 |
BN800 Morgen |
|
9 | Tăng nhiệt độ bề mặt lò ℃ | ≤50 | Ngoại trừ vị trí lắp đặt của ống gia nhiệt, cửa xả và ống tăng | |
11 | Nguồn năng lượng | Điện áp V | 380 | |
Tần số HZ | 50 | |||
12 | Áp suất không khí MPa | 0,5-0,7 |
3. Các loại
Kiểu | CRL-300 | CRL-500 | CRL-600 | CRL-800 | CRL-1000 | CRL-1200 |
Sức chứa | 191KG | 338kg | 515kg | 763KG | 952kg | 1062KG |
4. Hình ảnh hiển thị
5. Giới thiệu Hdyeb
- Có đầy đủ dòng sản phẩm thiết bị đúc nhôm, tất cả các sản phẩm đều được nghiên cứu độc lập
và phát triển, sản xuất
Người liên hệ: Ally Qin
Tel: 0086 18660151258
Fax: 86-531-88969137