Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | 1000KG Hệ thống sưởi bằng điện Hợp kim nhôm silic nóng chảy Đúc lò nung đúc | Vật liệu vỏ lò: | Vỏ sắt thép |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu xanh dương | Max. Tối đa Temperature Nhiệt độ: | 980 ℃ |
Quyền lực: | Điện | Ứng dụng: | Sử dụng cho hợp kim nhôm nóng chảy |
MOQ: | 1 bộ | Áp suất không khí MPa: | 0,5-0,7 |
Điểm nổi bật: | Lò nung chảy nhôm nắp 1000KG,Lò nung chảy nhôm 980C,chén nung chảy nhôm Tổn thất thấp |
1000KG Hệ thống sưởi bằng điện Màu xanh hợp kim nhôm nóng chảy Lò đúc khuôn đúc
Công suất 800KG Lò nung nấu chảy bằng điện
1. Giới thiệu lò nung nấu chảy Genernal
- Sử dụng trong tất cả các xưởng đúc hoặc khu vực đúc khuôn nhôm
- Luyện kim cho các lò nung hoặc để đúc trực tiếp.
- Tổn thất nhiệt thấp nhờ lớp cách nhiệt chất lượng cao
- Không cần hệ thống xả
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác Crucible
- Thiết kế tiêu chuẩn để sử dụng chén nung bằng than chì
2. Lò nung nấu chảyDữ liệu đặc điểm kỹ thuật
SN | vật phẩm | Dữ liệu | Nhận xét | |
1 | Công suất lò hiệu quả kg (Al) | 580 | ||
2 | Tỷ lệ nóng chảy kg / h (Al) | 280 | Bên trong chén đã có sẵn 1/3 nhôm nóng chảy. | |
5 | Nhiệt độ lò tối đa ℃ | 950 | ||
6 | Độ chính xác của kiểm soát nhiệt độ nhôm nóng chảy ℃ | ≤ ± 5 | ||
7 | Chế độ kiểm soát nhiệt độ | PID + Kiểm soát nhiệt độ kép | ||
số 8 | Loại tôn và kích thước mm | OD 880, d 350mm, H 1000 |
BN800 Morgen |
|
9 | Tăng nhiệt độ bề mặt lò ℃ | ≤50 | Ngoại trừ vị trí lắp đặt của ống gia nhiệt, cửa xả và ống tăng | |
11 | Nguồn năng lượng | Điện áp V | 380 | |
Tần số HZ | 50 | |||
12 | Áp suất không khí MPa | 0,5-0,7 |
3. Lò nung nấu chảyCác loại
Kiểu | CRL-300 | CRL-500 | CRL-600 | CRL-800 | CRL-1000 | CRL-1200 |
Sức chứa | 191KG | 338kg | 515kg | 763KG | 952kg | 1062KG |
4. Lò nung nấu chảyBuổi trình diển tranh ảnh
5. Giới thiệu công ty
- Có đầy đủ dòng sản phẩm thiết bị đúc nhôm, tất cả các sản phẩm đều được nghiên cứu độc lập
và phát triển, sản xuất
Người liên hệ: Ally Qin
Tel: 0086 18660151258
Fax: 86-531-88969137